項目管理軟件橫向對比:Tower vs Teambition vs Worktile
項目管理軟件是確保團隊在項目生命周期中進行有效溝通、工作協同的重要工具。在項目開發和交付過程中,項目經理需要進行業務分析、變更管理和項目管理等工作,另外還要使用大量表單和模板工具。一個項目想取得成功,選擇合適的項目管理工具來提升工作效率至關重要。
本次評測以Tower、Teambition、Worktile為對象,分別從可用性、易用性、功能完備度、實際使用體驗4個維度進行評測。
Tower | Teambiton | Worktile | |||
可用性 | 支持平臺 | 網頁端 | √ | √ | √ |
Windows | × | √ | √ | ||
macOS | × | √ | √ | ||
安卓 | √ | √ | √ | ||
iOS | √ | √ | √ | ||
限制 | 免費試用 | √ | √ | √ |
3款項目管理軟件中除Tower不提供Windows、macOS客戶端外,其它兩款都覆蓋常見的桌面和移動端操作平臺,覆蓋網頁端、Windows、macOS、iOS和安卓。
三款軟件都提供免費版本供用戶嘗試,付費版本提供更豐富的功能或更多的使用人數來滿足需求更強烈的用戶。
Tower | Teambiton | Worktile | |||
易用性 | 注冊 | 免注冊 | × | × | × |
手機注冊 | √ | √ | √ | ||
微信等第三方賬號登錄 | √ | √ | × | ||
上手 | 新手教學/引導 | √ | √ | √ | |
模板 | √ | √ | √ |
3款項目管理軟件都不支持免注冊使用,用戶可以通過手機號碼注冊后使用。除了手機號碼,Tower、Teambition還支持微信、釘釘等第三方賬號登錄,其中Teambition支持的第三方賬號最多。Worktile暫時不支持第三方賬號登錄。
3款軟件都提供新手使用引導來降低用戶使用門檻。其中Worktile在用戶創建項目后,會生成一項名為“熟悉項目應用”的項目引導用戶完成任務從而熟悉具體功能和操作,它的引導流程更細致。
Tower | Teambiton | Worktile | |||
功能完備度 | 任務管理 | 任務拆分 | √ | √ | √ |
人員分配 | √ | √ | √ | ||
權限設置 | √ | √ | √ | ||
進度追蹤 | × | √ | √ | ||
數據統計 | × | √ | √ | ||
個人管理 | 個人日程 | 按日 | 支持按日/周/月 | 支持按日/周/月 | |
工作報告 | 按周 | × | 支持按日/周/月 |
項目管理都是3款軟件的核心功能,差別不大。其中Teambition和Worktile的功能更豐富,除了核心的項目管理功能外,還衍生出考勤、審批等功能,正在向全功能OA辦公系統轉變。
相比之下,Tower則專注于服務小規模的項目團隊或小組,功能相對精簡聚焦。核心的任務管理功能只支持任務拆分、人員分配、權限設置,不支持進度追蹤和數據統計。
Tower | Teambiton | Worktile | ||
實際使用體驗 | 工作溝通 | ★★★ | ★★★★ | ★★★★☆ |
任務管理 | ★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | |
文檔文庫建立 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★☆ | |
工作匯報 | ★★★☆ | ★★★★ | ★★★★☆ |
整體使用體驗而言,Tower的項目管理功能比較專業,同時精簡輕便,帶有強烈的產品個性,非常適合聚焦于完成項目的小型團隊或小組。
Teambition在項目管理方面既出色又全面,適用于公司級的項目管理,不過對于公司考勤、審批等需求,無法滿足或很好地滿足。
Worktile同樣在項目管理方面表現出色,但考勤、審批功能雖然比同類產品突出,使用表現依舊相對較弱。如果企業對考勤、審批的需求只是基礎水平,Worktile可以滿足。
Tower | Teambiton | Worktile | |||
價格 | 高級版: - 年付,19元/人/月 - 月付,25元/人/月 專業版: - 年付,29元/人/月 - 月付,35元/人/月 | 企業版: - 399元/人/年 旗艦版: - 699元/人/年 私有部署版: - 單獨詢價(需200人以上) | 專業版: - 399元/人/年(10人以上) 旗艦版: - 699元/人/年(10人以上) | ||
可用性 | 支持平臺 | 網頁端 | √ | √ | √ |
Windows | × | √ | √ | ||
macOS | × | √ | √ | ||
安卓 | √ | √ | √ | ||
iOS | √ | √ | √ | ||
限制 | 免費試用 | √ | √ | √ | |
易用性 | 注冊 | 免注冊 | × | × | × |
手機注冊 | √ | √ | √ | ||
微信等第三方賬號登錄 | √ | √ | × | ||
上手 | 新手教學/引導 | √ | √ | √ | |
模板 | √ | √ | √ | ||
功能完備度 | 任務管理 | 任務拆分 | √ | √ | √ |
人員分配 | √ | √ | √ | ||
權限設置 | √ | √ | √ | ||
進度追蹤 | × | √ | √ | ||
數據統計 | × | √ | √ | ||
個人管理 | 個人日程 | 按日 | 支持按日/周/月 | 支持按日/周/月 | |
工作報告 | 按周 | × | 支持按日/周/月 | ||
實際使用體驗 | 工作溝通 | ★★★ | ★★★★ | ★★★★☆ | |
任務管理 | ★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ||
文檔文庫建立 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★☆ | ||
工作匯報 | ★★★☆ | ★★★★ | ★★★★☆ |
相關文章